





產品簡介
| 品牌 | 聚創環保 | 價格區間 | 1千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 旋轉粘度計 | 粘度范圍 | 20~100000(mPa.s) |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
| 旋轉速度轉/分鐘 | 四檔轉速 6、12、30、60 | 轉子配置 | L1、 L2、L3、L4 號轉子各1件 |
| 測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | 重復性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
詳細介紹
一、產品介紹
NDJ-5S/NDJ-8S/NDJ-9S數顯旋轉粘度計采用16位微處理器核心控制電路,無齒輪帶動,藍屏液晶數顯直接顯示粘度值。并可設定測量定時功能,按鍵醒目、轉速平穩、測量精確,可選配打印機和RTD溫度探頭。
執行標準《JJG1002-2005 旋轉黏度計》。
二、產品參數(頁面標價NDJ-5S)
| 主要技術 | NDJ-5S | NDJ-8S | |
| 量程范圍 (毫帕·秒) | 20 ~ 100,000 | 20 ~ 2,000,000 | |
| 旋轉速度 (轉/分鐘) | 四檔轉速 6、12、30、60 | 八檔轉速 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | |
| 轉子配置 | L1、 L2、L3、L4 號轉子各1件 | ||
| 測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 | ||
| 重 復 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 | ||
| 電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) | ||
| 顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉速、百分計扭矩、 轉子編號及所選轉子在當前轉速下可測的最大粘度值等 | ||
| L0轉子( 選配件)測量范圍(mPa.s) | 1-100 | 1-2,000 | |
三、數顯旋轉粘度計標準配置件
| ·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構 | 1套 |
| ·保護框 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
| ·轉子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
| ·底座和水平調節螺栓 | 1套 |
四、可選配置件
| ·超低粘度適配器(配L0號轉子一支) |
| ·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉子各一支) |
| ·L5號轉子 |
| ·RTD溫度探頭 (溫度范圍:0℃~100℃ ±0.1℃) |
| ·RS232標準輸出接口 |
| ·專用打印機 |
| ·專用恒溫槽 |
| ·標準液 |
| ·WR1401 粘度計無線遙控器 |

產品咨詢